對於要準備前往澳洲的學生,除了學費外,生活花費絕對是出發前所先估算好的費用之一。但是從來沒到過澳洲,沒有一個基本的概念去估算到底要準備多少錢呢?艾爾斯以下將針對學生常去的城市-雪梨 Sydney、墨爾本 Melbourne、布里斯本 Brisbane 來做分析比較,到底分別去這些不同的城市需要準備多少生活費才夠!同學們可以透過以下資訊,對於不同城市所需要的基本花費有個基本概念。如果你要去的城市沒有被提到,還是可以這些大城市的費用為基準做參考。通常只要不是東岸三大主要城市的地方,生活花費都會比這些地方來的低。但實際花費還是需要依據個人的生活型態及住宿類別而有費用上的差距。因此,以下我們提供的資料僅以一般消費水準來分享的喔!
一般民眾可能都認為只要談到要出國留學讀書,生活花費一定很貴,但其實澳洲的生活消費比起歐美或其他亞洲大城市,算是較親民的消費水平,如果懂得精打細算跟做足功課,想要找到符合預算、花費合理的生活方式,其實一點都不難。
基本上,我們會建議學生把在澳洲的生活花費以澳幣$1,300-$1,500/月來估算。但請注意,根據不同的生活方式、住宿條件等,每個人實際上的花費開銷也會有一定的差距。
【交通篇】
【育樂篇】
延伸閱讀:【2024澳洲留學費用】大學學費、生活費還有哪些隱藏開銷呢?
澳洲的生活消費大概是多少呢?
一般民眾可能都認為只要談到要出國留學讀書,生活花費一定很貴,但其實澳洲的生活消費比起歐美或其他亞洲大城市,算是較親民的消費水平,如果懂得精打細算跟做足功課,想要找到符合預算、花費合理的生活方式,其實一點都不難。
基本上,我們會建議學生把在澳洲的生活花費以澳幣$1,300-$1,500/月來估算。但請注意,根據不同的生活方式、住宿條件等,每個人實際上的花費開銷也會有一定的差距。
【交通篇】
雪梨 | 墨爾本 | 布里斯本 | |
交通卡 | Opal Card | Myki Card | Go Card |
費用計算 | 以公里數計算火車費 | 以通勤區域計算車費 (共2區) | 以跨區數計算車費 (共8區) |
適用交通工具 | 火車/公車/輕軌/渡輪分別有不同票價,但所有交通工具皆可通用 | 火車/公車/電車共用票價與所有交通工具皆可通用 | 火車/公車/渡輪共用票價與所有交通工具皆可通用 |
票價-單程全票 | $4.50(10公里內) -$11.20 (65公里以上) 離峰時段另有7折優惠 | 1區+2區兩小時 $5.00 平日日票 $10.00 2區 $3.30 平日日票 $6.60 假日單日上限 $6.70 | 同一區通勤 $3.55 跨兩區通勤 $4.34 跨三區通勤 $6.63 上限跨8區 $21.48 以上為交通卡價格 離峰時段另有8折優惠 |
票價 -學生票 | $1.83(10公里內)-$4.49(65公里以上) 離峰時段另有7折優惠 | 1區+2區 $2.30 平日日票 $4.60 2區 $1.55 平日日票 $3.10 假日單日上限 $7.20 | 同一區通勤 $1.78 跨兩區通勤 $2.17 跨三區通勤 $3.32 上限跨8區 $10.74 以上為交通卡價格 離峰時段另有8折優惠 |
票價-週票 | 成人票每週扣款上限$61.6 (50) 學生票每週扣款上限$30.8 (25) | 成人票 1區+2區 $50.00 2區 $33.00 學生票 1區+2區 $25.00 2區 $16.50 | 無週票 當週一至週日搭乘8次以上大眾交通工具,第9次後皆可獲得半價折扣 |
計程車費 | 起跳價 $3.60 每公里車資 $2.19 塞車待時 $0.94/分 以10公里距離為例 車資約$30 - $35 另有夜間與假日加價 | 起跳價 $4.2 每公里車資 $1.622 塞車待時 $0.57/分 以10公里距離為例 車資約$22-$30 另有夜間與假日加價 | 起跳價 $2.9 每公里車資 $2.17 塞車待時 $0.82/分 以10公里距離為例 車資約$27-$35 另有夜間與假日加價 |
*以上價錢為2024年最新票價且皆以澳幣計價
【住宿篇】
* 這裡校外學生宿舍的價格表是作為物價消費參考使用, 不同宿舍公司其價格會有些許落差
*以上價錢以“週”計價且皆以澳幣計價
【住宿篇】
雪梨 | 墨爾本 | 布里斯本 | |
校外學生宿舍 (不供餐) | 公寓型: 雅房 $424 - $650 套房 $439 - $750 獨立套房型: 單人房 $529 - $889 雙人房 $389 - $590 | 公寓型: 雅房 $340 - $449 套房 $369 - $590 獨立套房型: 單人房 $429 - $526 雙人房 $330 - $449 | 公寓型: 雅房 $350 - $449 套房 $370 - $479 獨立套房型: 單人房 $429 - $499 雙人房 $195 - $264 |
寄宿家庭 Homestay (含平日兩餐假日三餐) | $380/週 | $380/週 | $340/週 |
校外租房 1人房 | $160 - $280 | $230 - $320 | $120 - $160 |
校外租房 2人房 | $130 - $200 | $140 - $180 | $100 - $130 |
校外租房 3-4人房 | $120 - $160 | $120 - $140 | 由於布里斯本房價相對便宜, 較少多人同房的情況 |
青年旅舍 (4-10人房) | 每晚價格 $25 - $40 | 每晚價格 $20 - $35 | 每晚價格 $15 - $30 |
* 這裡校外學生宿舍的價格表是作為物價消費參考使用, 不同宿舍公司其價格會有些許落差
*以上價錢以“週”計價且皆以澳幣計價
【生活篇-食&衣】
雪梨 | 墨爾本 | 布里斯本 | |
咖啡 | 卡布奇諾(中杯) $4.17 | 卡布奇諾(中杯) $4.47 | 卡布奇諾(中杯) $4.54 |
啤酒 | 國產啤酒(500毫升)$5.63 進口啤酒(330毫升)$6.31 以上為超市價格 | 國產啤酒(500毫升)$5.65 進口啤酒(330毫升)$5.56 以上為超市價格 | 國產啤酒(500毫升)$5.63 進口啤酒(330毫升)$6.63 以上為超市價格 |
可樂 | 餐廳價格 $3.15/罐 | 餐廳價格 $3.11/罐 | 餐廳價格 $3.46/罐 |
牛奶一升 | $1.66 | $1.58 | $1.81 |
麥當勞套餐 | $10 - $13 平均一個套餐價格 $12 | ||
外食(平價餐廳) | $18 | $15 | $20 |
外食(中價位餐廳) | $100/2人 | $80/2人 | $100/2人 |
理髮(洗+剪+吹) | 女生 $60 - $90 男生 $35 - $45 | ||
手機電話月租費 | 澳洲的手機月租費一般來說都包含了無限量的通話數與簡訊 月租費的差別主要是在於網路流量 輕度網路使用者適用10GB-40GB流量: $40-$55 中度網路使用者適用60GB-80GB流量: $50-$65 重度網路使用者適用100GB-120GB流量: $60-$85 依照不同電信公司推出的優惠活動或綁約內容, 價格上會有些許差異 |
*以上生活費用價錢皆為平均價格,提供不同城市之間的物價參考與比較
*以上價錢皆以澳幣計價 【育樂篇】
雪梨 | 墨爾本 | 布里斯本 | |
電影 | $24 | $24 | $24 |
健身房 | $75/月 | $67/月 | $62/月 |
*以上價錢皆以澳幣計價